![]() |
| 새책 | eBook | 알라딘 직접배송 중고 | 이 광활한 우주점 | 판매자 중고 (4) |
| 36,000원(절판) | 출간알림 신청![]() | - | - | 70,000원 |
/ 규격:가로*세로 160*245mm
☞ 상현서림 ☜ /사진의 제품 /서고위치:XG 4
[상현서림]은 현재 1인 체제로 사업장을 운영하고 있습니다
따라서
이곳 상거래에서 발생하는 서적의 문제는
저의 불찰로 생겨납니다.
책을 받아 보시고, 기록한 사항과 다른 부분이 발생시
먼저,
저에게 연락 주시기를 당부드립니다!
매장을 방문하실 분은
반드시
하루전
전화 통화 후
내방해 주시면 감사하겠습니다.

芝峰類說 / 李睟光 著; 南晩星 譯.上 芝峰類說 / 李睟光 著; 南晩星 譯.下
| 解題 = 1 | 卷四 | 卷一一 | 卷一七 |
| 芝峰 李수光 年譜 = 6 | 官職部 = 143 | 文章部 四 = 5 | 人事部 = 305 |
| 凡例(譯文의) = 8 | 官制 = 143 | 唐詩 = 5 | 昏娶 = 305 |
| 序文 = 13 | 除拜 = 148 | 卷一二 | 生産 = 306 |
| 自序 = 14 | 相臣 = 151 | 文章部 五 = 59 | 壽夭 = 309 |
| 凡例(原文의) = 15 | 將帥 = 154 | 唐詩 = 59 | 疾病 = 312 |
| 卷一 | 學士 = 156 | 五代詩 = 74 | 死亡 = 316 |
| 天文部 = 17 | 史官 = 158 | 宋詩 = 75 | 喪葬 = 318 |
| 天 = 17 | 使臣 = 160 | 元詩 = 94 | 祭祀 = 321 |
| 日月 = 19 | 守令 = 166 | 明詩 = 97 | 交際 = 325 |
| 星 = 21 | 科目 = 167 | 卷一三 | 雜事部 = 327 |
| 風雲 = 24 | 致仕 = 180 | 文章部 六 = 111 | 姓族 = 327 |
| 雨雪 = 25 | 卷五 | 우리나라 詩〔東詩〕 = 111 | 名號 = 330 |
| 虹 = 26 | 儒道部 = 185 | 卷一四 | 數名 = 338 |
| 雷 = 27 | 學問 = 185 | 文章部 七 = 171 | 故實 = 340 |
| 火 = 27 | 心學 = 190 | 旁流詩 = 171 | 異聞 = 350 |
| 時令部 = 28 . | 寡慾 = 194 | 閨秀詩 = 175 | 徵應 = 353 |
| 歲時 = 28 | 初學 = 196 | 妓妾詩 = 181 | 卷一八 |
| 節序 = 31 | 格言 = 199 | 歌詞 = 183 | 技藝部 = 357 |
| 晝夜 = 38 | 經書部 一 = 207 | 麗情 = 187 | 書 = 357 |
| 災異部 = 39 | 易經 = 207 | 哀詞 = 192 | 畵 = 360 |
| 災생 = 39 | 詩經 = 209 | 唱和 = 195 | 方術 = 364 |
| 饑荒 = 44 | 書經 = 223 | 對句 = 198 | 雜技 = 367 |
| 人異 = 45 | 禮記 = 229 | 詩禍 = 203 | 音樂 = 369 |
| 物異 = 48 | 春秋 = 232 | 詩讖 = 205 | 妓樂 = 373 |
| 卷二 | 周禮 = 234 | 詩藝 = 208 | 巫覡 = 374 |
| 地理部 = 55 | 卷六 | 卷一五 | 外道部 = 375 |
| 地 = 55 | 經書部 二 = 237 | 人物部 = 219 | 仙道 = 375 |
| 山 = 56 | 論語 = 237 | 聖賢 = 219 | 修養 = 380 |
| 水 = 63 | 孟子 = 243 | 師友 = 220 | 禪門 = 387 |
| 海 = 65 | 中庸 = 247 | 君子 = 222 | 卷一九 |
| 島 = 67 | 大學 = 248 | 小人 = 224 | 宮室部 = 397 |
| 井 = 68 | 諸傳 = 249 | 人材 = 227 | 宮殿 = 397 |
| 田 = 70 | 諸子 = 254 | 節義 = 229 | 祠廟 = 399 |
| 諸國部 = 71 | 諸史 = 265 | 烈女 = 235 | 學校 = 402 |
| 本國 = 71 | 卷七 | 婦人 = 237 | 寺刹 = 404 |
| 外國 = 75 | 經書部 三 = 289 | 戚宦 = 239 | 城郭 = 405 |
| 北虜 = 91 | 書籍 = 289 | 性行部 = 240 | 陸墓 = 406 |
| 國都 = 93 | 著述 = 295 | 善惡 = 240 | 服用部 = 410 |
| 郡邑 = 95 | 文字部 = 299 | 廉潔 = 241 | 冠巾 = 410 |
| 風俗 = 97 | 文義 = 299 | 儉約 = 243 | 衣服 = 412 |
| 道路 = 101 | 字義 = 307 | 恬退 = 245 | 朝章 = 413 |
| 卷三 | 字音 = 316 | 陰德 = 245 | 綵幣 = 416 |
| 君道部 = 105 | 卷八 | 奢侈 = 247 | 器用 = 418 |
| 帝王 = 105 | 文章部 一 = 329 | 貪嗇 = 249 | 金寶 = 425 |
| 世代 = 107 | 文 = 329 | 失節 = 249 | 食物部 = 430 |
| 政治 = 109 | 支體 = 336 | 身形部 = 250 | 食餌 = 430 |
| 制度 = 112 | 文評 = 339 | 容貌 = 250 | 酒 = 434 |
| 法禁 = 119 | 古文 = 345 | 心神 = 253 | 穀 = 439 |
| 用人 = 123 | 辭賦 = 356 | 外形 = 254 | 菜 = 440 |
| 聽諫 = 125 | 東文 = 361 | 毛髮 = 255 | 果 = 441 |
| 賞功 = 127 | 文藝 = 364 | 夢寐 = 256 | 藥 = 445 |
| 兵政部 = 129 | 卷九 | 卷一六 | 卷二0 |
| 征伐 = 129 | 文章部 二 = 377 | 語言部 = 265 | 卉木部 = 455 |
| 兵器 = 132 | 詩 = 377 | 雜說 = 265 | 花 = 455 |
| 兵制 = 134 | 詩法 = 384 | 俗諺 = 274 | 草 = 457 |
| 寇賊 = 137 | 詩評 = 392 | 方言 = 280 | 竹 = 461 |
| 民戶 = 139 | 卷一0 | 謬誤 = 282 | 木 = 462 |
| 文章部 三 = 431 | 諧謔 = 284 | 禽蟲部 = 466 | |
| 御製詩 = 431 | 鳥 = 466 | ||
| 古樂府 = 438 | 獸 = 471 | ||
| 古詩 = 443 | 鱗介 = 477 | ||
| 唐詩 = 452 | 蟲치 = 485 | ||
| 原文 = 481 | 原文 = 489 |


















