![]() |
| 알라딘 직접배송 중고 | 이 광활한 우주점 | 판매자 중고 (1) |
| - | - | 10,000원 |
/ 규격:가로*세로185*270 mm 404p
☞ 상현서림 ☜ /사진의 제품 /서고위치:OB 1
[상현서림]은 현재 1인 체제로 사업장을 운영하고 있습니다
따라서
이곳 상거래에서 발생하는 서적의 문제는
저의 불찰로 생겨납니다.
책을 받아 보시고, 기록한 사항과 다른 부분이 발생시
먼저,
저에게 연락 주시기를 당부드립니다!
매장을 방문하실 분은
반드시
하루전
전화 통화 후
내방해 주시면 감사하겠습니다.

目次 |
|
| 표지 = 1,1,1 | |
| 표제지 = 1,2,1 | |
| 판권지 = 1,3,2 | |
| 도움말 = Ⅸ,5,1 | |
| 목차 = Ⅹ,6,12 | |
| 10권 = 380,18,1 | 3권 = 371,209,2 |
| 복룡간(伏龍肝) ; 아궁이흙 = 381,19,2 | 상상기생(桑上寄生) ; 상기생(桑寄生), 겨우살이 = 573,211,2 |
| 연단(鉛丹) = 382,20,2 | 두중(杜仲) ; 두충(杜沖) = 574,212,2 |
| 대자석(代赭石) = 383,21,3 | 여정실(女貞實) ; 여정자(女貞子), 당광나무, 광나무 = 576,214,2 |
| 융염(戎鹽) = 385,23,2 | 계설향(雞舌香) ; 정향(丁香) = 577,215,2 |
| 대염(大鹽) ; 소금 = 386,24,3 | 침향(枕香) = 579,217,2 |
| 단조회(鍛竈灰) = 389,27,1 | 사향(麝香) = 580,218,2 |
| 여러 가지물 = 390,28,2 | 우황(牛黃) = 581,219,2 |
| 부자(附子) ; 바곡(바꽃)의 자근(子根), 오두(烏頭) ; 바곳(바꽃)의 괴근(塊根), 천웅(天雄) = 391,29,15 | 백교(白膠) ; 녹각교(鹿角膠) = 583,221,2 |
| 반하(半夏) = 405,43,10 | 구갑(龜甲) ; 구판(龜板), 거북이껍질 = 584,222,3 |
| 11권 = 415,53,2 | 상표초(桑표초) = 586,224,2 |
| 대황(大黃) ; 장군풀 = 417,55,10 | 석결명(石決明) ; 전복껍질 = 588,226,1 |
| 정력(정력) ; 정력자(정력子) = 426,64,3 | 려어(蠡魚) ; 가물치, 리어담(鯉魚膽) ; 잉어 = 589,227,2 |
| 길경(桔梗) ; 도라지 = 428,66,4 | 포어(鮑魚) ; 자반 = 590,228,2 |
| 선복화(旋覆花) = 432,70,2 | 우실경(藕實莖) ; 연자육(連字肉)·우절(藕節) ; 연뿌리 = 591,229,4 |
| 여로(藜蘆) = 433,71,3 | 계두실(鷄頭實) ; 감인(芡仁), 감실(芡實), 가시연꽃 = 594,232,2 |
| 사간(射干) ; 범부채 = 435,73,3 | 봉루(蓬루)·복분자(覆盆子), 산딸기, 복분자딸기 = 596,234,2 |
| 촉칠(蜀漆) = 438,76,3 | 호마(胡麻) ; 참깨·청양(靑蘘) = 598,236,3 |
| 감수(甘遂) = 441,79,2 | 백동과(白冬瓜)·백과자(白瓜子) = 600,238,3 |
| 백렴(白斂) = 442,80,3 | 백개자(白芥子) ; 갓 = 603,241,2 |
| 대극(大戟) = 444,82,1 | |
| 택칠(澤漆) ; 등대풀 = 445,83,3 | 4권 = 605,243,2 |
| 요화(蕘花) = 448,85,2 | 자석(磁石) = 607,245,3 |
| 아자(牙子) = 449,87,2 | 양기석(陽起石) = 609,247,3 |
| 상륙(商陸) ; 자리공 = 450,88,3 | 철락(鐵落) ; 생철락(生鐵落) = 611,249,2 |
| 백두옹(白頭翁) ; 할미꽃뿌리 = 453,91,2 | 시이실(시耳實) ; 창이자(蒼耳子), 도꼬마리 = 612,250,2 |
| 위경(葦莖) = 455,93,1 | 원삼(元蔘) ; 현삼(玄參) = 614,252,2 |
| 연교(連翹) ; 개나리 깍지 = 455,93,2 | 진교(秦교) ; 진범(秦범) = 616,254,2 |
| 육영(陸英) 삭곽(蒴藿) = 457,95,1 | 백지(白芷) ; 구릿대 = 617,255,3 |
| 원화(芫花) ; 팥꽃나무 = 457,95,4 | 음양곽(淫羊藿) ; 삼지구엽초(三枝九葉草) = 619,257,3 |
| 12권 = 461,99,2 | 구척(狗脊) ; 고비 = 621,259,3 |
| 파두(巴豆) = 463,101,3 | 모근(茅根) ; 디 = 624,262,2 |
| 촉초(蜀椒) ; 산초(山椒), 천초(川椒) 초목(椒目) = 465,103,5 | 전호(前胡) ; 바디나물 = 626,264,3 |
| 조협(皀莢) = 470,108,2 | 백선(白鮮) ; 백선피(白鮮皮) = 628,266,2 |
| 가리륵(訶梨勒) ; 가자(訶子) = 472,110,2 | 비해(萆해) ; 왕마, 도꼬로마 = 630,268,2 |
| 재백피(梓白皮) ; 개오동나무껍질근피(根皮, 樹皮, 靭皮) = 473,111,2 | 대청(大靑) = 632,270,1 |
| 저담(猪膽) ; 돼지쓸개 저고(豬膏) ; 돼지비계 = 474,112,4 | 악실(惡實) ; 우방자(牛蒡子), 우엉 = 633,271,2 |
| 지주(蜘蛛) ; 거미 = 478,116,2 | 수평(水萍) ; 부평(浮萍), 개구리밥 = 634,272,2 |
| 수지(水蛭) ; 거머리 = 479,117,3 | 지유(地楡) ; 오이풀, 수박풀 = 636,274,2 |
| 강랑(강螂) ; 개똥벌레 = 481,119,2 | 택란(澤蘭) = 638,276,2 |
| 서부(鼠婦) = 482,120,2 | 고량강(高良薑)·홍두구(紅豆구) = 639,277,2 |
| 의어(衣魚) ; 좀 = 483,121,2 | 백부근(百部根) = 640,278,2 |
| 신강(新降) = 485,123,1 | 회향자(회香子) ; 소회향(小茴香), 회향(茴香) = 641,279,3 |
| 도핵인(桃核仁) ; 도인(桃仁), 복숭아씨 = 485,123,1 | 강황(薑黃), 울금(鬱金) = 643,281,3 |
| 행핵인(杏核仁) ; 행인(杏仁), 살구씨 = 485,123,7 | 보골지(補骨脂) ; 파고지(破故紙) = 645,283,2 |
| 리핵인(李核仁) 감리근피(甘李根皮) 리근피(李根皮) = 492,130,2 | 축사밀(縮沙蜜) ; 사인(砂仁), 익지자(益智子), 익지인(益智仁) = 647,285,2 |
| 초(醋) ; 식초 = 493,131,2 | 사초근(莎草根) ; 향부자(香附子) = 649,287,2 |
| 곽향(藿香) = 650,288,3 | |
| 본경속소 | 풍장(鱧腸) ; 한련초(旱蓮草) = 652,290,3 |
| 1권 = 495,133,4 | 5권 = 655,293,2 |
| 석종유(石鐘乳) ; 종유석(鐘乳石) = 499,137,3 | 상이(桑耳) = 657,295,2 |
| 황정(黃精) ; 둥글레 = 501,139,2 | 빈랑(檳榔) = 659,297,2 |
| 창포(菖蒲) ; 석창포(石菖蒲) = 502,140,3 | 오약(烏藥) = 660,298,2 |
| 토사자(菟絲子) = 504,142,3 | 용안(龍眼) = 662,300,2 |
| 우슬(牛膝) ; 쇠무릎 = 506,144,3 | 위모(衛矛) ; 화살나무 = 664,302,2 |
| 충위자(충위子) ; 익모초(益母草) = 508,146,3 | 녹용(鹿茸) 녹각(鹿角) = 665,303,3 |
| 차전자(車前子) ; 질경이 = 510,148,3 | 영양각(羚羊角) = 667,305,2 |
| 목향(木香) = 512,150,2 | 서각(犀角) = 669,307,4 |
| 원지(遠志) = 514,152,3 | 호골(虎骨) ; 호랑이뼈 = 672,310,2 |
| 용담(龍膽) = 516,154,3 | 책선(蚱蟬) ; 매미 = 673,311,3 |
| 석곡(石斛) = 518,156,2 | 오적어골(烏賊魚骨) ; 오적골(吳賊骨), 오징어 = 675,313,2 |
| 파극천(巴戟天) ; 파극(巴戟) = 520,158,2 | 백강잠(白殭蠶) ; 누에 = 676,314,3 |
| 적전(赤箭) ; 천마(天麻), 수자해좇 = 522,160,3 | 목과(木瓜) ; 모과 = 678,316,3 |
| 권백(卷柏) ; 부처손 = 524,162,2 | 시(枾) ; 감 = 680,318,3 |
| 람실(藍實) ; 쪽 = 525,163,2 | 비파엽(枇杷葉) = 682,320,2 |
| 락석(絡石) = 527,165,2 | 여두(여豆) = 683,321,2 |
| 질려자(蒺藜子) ; 질려(蒺藜), 백질려(白蒺藜), 납가새 = 528,166,2 | 출미(秫米) ; 찹쌀 = 684,322,3 |
| 육종용(肉蓯蓉) = 530,168,3 | 얼미(蘖米) ; 엿기름, 맥얼(麥蘖), 광맥얼(광劉蘖) = 686,324,2 |
| 2권 = 533,171,2 | 편두(扁豆) ; 백편두(白扁豆), 까치콩(제비콩) = 687,325,2 |
| 속단(續斷), 대계(大薊) ; 엉겅퀴, 소계(小薊) ; 조뱅이 = 535,173,3 | 녹두(菉豆) = 689,327,2 |
| 루로(漏蘆) ; 뻐국채 = 537,175,3 | 구(韭) ; 부추 = 690,328,2 |
| 영실(營實) ; 야장미(野薔薇), 찔레나무(들장미)과실 = 539,177,2 | 가소(假蘇) ; 형개(荊芥) = 691,329,3 |
| 단삼(丹參) = 541,179,2 | 향유(香유) = 693,331,3 |
| 천근(茜根) ; 천초근(茜草根), 꼭두서니 = 543,181,2 | 박하(薄荷) = 695,333,2 |
| 난초(蘭草) = 544,182,3 | 6권 = 697,335,2 |
| 인동(忍冬)·금은화(金銀花) = 546,184,3 | 호장(虎掌) ; 천남성(天南星), 남성(南星) = 699,337,3 |
| 지부자(地膚子)j ; 댑싸리 = 548,186,2 | 초호(草蒿) ; 청호(菁蒿) = 701,339,2 |
| 두약(杜若)·초두구(草荳구), 백두구(白荳구), 육두구(肉荳구) = 549,187,4 | 청상자(靑箱子) ; 개맨드라미, 들맨드라미 = 702,340,2 |
| 사삼(沙參) ; 더덕 = 553,191,2 | 관중(貫衆) = 704,342,2 |
| 석룡추(石龍芻) ; 자리골풀 = 554,192,2 | 하수오(何首烏) ; 백하수오(白何首烏), 적하수오(赤何首烏) = 705,343,2 |
| 미함(薇檻) = 556,194,2 | 위령선(威靈仙) ; 으아리 = 707,345,2 |
| 괴실(槐實) ; 회화나무 괴화(槐花) = 557,195,2 | 편축(萹蓄) ; 마디풀(목매듭, 돼지풀) = 709,347,2 |
| 구기(拘杞) ; 구기자(拘杞子) = 559,197,2 | 마두령(馬兜鈴) ; 쥐방울 = 710,348,2 |
| 호박(琥珀) = 561,199,1 | 골쇄보(骨碎補) ; 넉줄고사리 = 712,350,1 |
| 유피(楡皮) ; 느릅나무 = 562,200,2 | 백부자(白附子) = 713,351,1 |
| 저실(楮實) ; 닥나무 = 564,202,2 | 하고초(夏枯草) ; 꿀풀 = 714,352,1 |
| 오가피(五加皮) ; 오갈피, 오갈피나무 = 565,203,3 | 마발(馬勃) = 715,353,1 |
| 만형실(蔓荊實) ; 만형자(蔓荊子) = 567,205,2 | 해금사(海金沙) = 715,353,2 |
| 신이(辛夷) ; 자목련꽃봉우리 = 568,206,3 | 련실(楝實) = 716,354,2 |
| 욱리인(郁李仁) ; 자두나무 = 717,355,2 | |
| 구등(鉤藤) ; 조구등(釣鉤藤) = 718,356,2 | |
| 달간(獺肝) ; 수달간 = 720,358,1 | |
| 백경구인(白經蚯蚓) ; 지렁이 = 721,359,2 | |
| 능리갑(능鯉甲) ; 천산갑(穿山甲), 개미핥기 = 722,360,2 | |
| 고호(苦瓠) = 723,361,2 | |
| 附錄 = 725,363,2 | |
| 추주(鄒澍)의 약리설에 대한 연구 / 임진석 = 727,365,50 | |
| 索引 = 777,415,9 |








역사와 전통을 자랑하는 상현서림입니다.
물품 受領後 일주일 이내 破本 發見時 교환이나 환불해 드립니다.
자세한 문의를 원하시면 010-2373-7750 [상현서림](으)로 전화 주십시오.
이 밖의 상품은 네이버 블로그 [상현서림]을 검색하시면 됩니다.